México 02:37 HS - 29/08/2008  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
Peso México MXP MD   10.2428 0.0890 +0.88 28/08/2008
Peso México 24 hrs MXP 24H   10.2444 0.0890 +0.88 28/08/2008
Peso México 48 hrs MXP 48H   10.2508 0.0940 +0.92 28/08/2008
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
Bolivar Fuerte Venezuela VEB   2.1500 230.0000 +11.98 03/03/2005
Corona Dinamarca DKK 5.0607 5.0620 -0.0110 -0.22 07:09
Dólar Australia AUD 0.8621 0.8623 -0.0010 -0.06 07:19
Dólar Canadá CAD 1.0514 1.0516 0.0000 0.00 07:19
Euro EURO 1.4735 1.4738 0.0030 +0.20 07:19
Franco Suiza CHF 1.0954 1.0959 -0.0030 -0.26 07:19
Libra Inglaterra LIBRA 1.8271 1.8275 -0.0020 -0.08 07:19
Peso Argentina DOLARG 3.0150 3.0450 0.0000 0.00 28/08/2008
Peso Chile CLP 516.3000 516.8000 0.0000 0.00 03:15
Peso Colombia COP 1,920.1000 1,921.0000 21.0000 +1.11 28/08/2008
Peso Uruguay UYU 19.1400 19.2600 -0.0400 -0.21 06:13
Real Comercial DOLCM   1.6320 0.0100 +0.62 28/08/2008
Yen Japón YEN 109.0900 109.1000 -0.4100 -0.37 07:19

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.