México 22:15 HS - 06/01/2009  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
Peso México MXP MD   13.3634 -0.1110 -0.82 15:29
Peso México 24 hrs MXP 24H   13.3664 -0.1110 -0.82 15:29
Peso México 48 hrs MXP 48H   13.3694 -0.1110 -0.82 15:29
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
Bolivar Fuerte Venezuela VEF 2.1446 2.1500 0.0000 0.00 01/01/2008
Corona Dinamarca DKK 5.5053 5.5076 -0.0230 -0.41 07/01/2009
Dólar Australia AUD 0.7220 0.7221 0.0010 +0.07 07/01/2009
Dólar Canadá CAD 1.1832 1.1838 -0.0020 -0.14 07/01/2009
Euro EURO 1.3523 1.3527 0.0020 +0.16 07/01/2009
Franco Suiza CHF 1.1134 1.1139 -0.0040 -0.39 07/01/2009
Libra Inglaterra LIBRA 1.4912 1.4916 0.0020 +0.15 07/01/2009
Peso Argentina DOLARG 3.4300 3.4700 -0.0050 -0.14 17:01
Peso Chile CLP 631.1000 631.6000 0.0000 0.00 07/01/2009
Peso Colombia COP 2,199.2000 2,204.2000 0.0000 0.00 07/01/2009
Peso Uruguay UYU 24.2500 24.4500 0.0000 0.00 07/01/2009
Real Comercial DOLCM 2.1780 2.1800 -0.0730 -3.24 18:58
Yen Japón YEN 93.7700 93.7900 -0.1500 -0.16 07/01/2009

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.