México 02:30 HS - 29/08/2008  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 407.62 4.43 1.10 28/08/2008 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,485.29 20.78 1.42 28/08/2008 Acciones
IPC (MEXICO) 26,444.12 312.77 1.20 28/08/2008 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 11,715.18 212.67 1.85 28/08/2008  
NASDAQ CMP 2,411.64 29.18 1.23 28/08/2008  
NASDAQ 100 1,915.12 14.82 0.78 28/08/2008 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56,382.22 862.98 1.55 28/08/2008 Acciones
IBX 18,463.65 270.64 1.49 28/08/2008 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,252.85 117.80 1.45 28/08/2008 Acciones
IEE 17,769.50 83.81 0.47 28/08/2008 Acciones
IGCX (BRASIL) 5,571.46 102.33 1.87 28/08/2008 Acciones
INDX (BRASIL) 9,119.72 195.80 2.19 28/08/2008 Acciones
ISE (BRASIL) 1,772.75 29.07 1.67 28/08/2008 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,891.36 89.20 1.86 28/08/2008 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,165.84 27.93 2.45 28/08/2008 Acciones
BURCAP (ARG) 6,530.09 -16.76 -0.26 28/08/2008 Acciones
GENERAL (ARG) 99,849.38 -288.82 -0.29 28/08/2008 Acciones
MERVAL 1,777.05 -2.69 -0.15 28/08/2008 Acciones
MERVAL 25 1,777.40 -2.68 -0.15 28/08/2008 Acciones
INDICE BVC 40,850.71 1,022.16 2.57 28/08/2008 Acciones
BANCA (Chile) 2,639.82 39.18 1.51 28/08/2008 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 2,850.44 -19.32 -0.67 28/08/2008 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,514.43 -22.11 -0.63 28/08/2008 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,883.14 -3.18 -0.11 28/08/2008 Acciones
IGPA (CHILE) 13,788.23 2.30 0.02 28/08/2008 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,665.79 30.58 1.16 28/08/2008 Acciones
IPSA (CHILE) 2,896.47 -1.36 -0.05 28/08/2008 Acciones
RETAIL (Chile) 2,469.04 -1.64 -0.07 28/08/2008 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,951.00 4.25 0.14 28/08/2008 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,693.10 30.50 0.26 09:16 Acciones
AEX 411.97 0.84 0.20 08:12 Acciones
BEL20 3,109.87 18.07 0.58 08:10 Acciones
EUROTOP100 2,510.97 0.96 0.04 08:09  
EUROTOP300 1,191.52 0.61 0.05 08:09  
EUROSTOXX50 3,364.02 4.60 0.14 08:09 Acciones
DAX 6,417.41 -3.13 -0.05 08:23 Acciones
CAC 40 4,473.39 11.90 0.27 08:10 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 13,072.87 304.62 2.39 17:00  
HANG SENG 21,286.21 313.92 1.50 16:23  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.