México 10:55 HS - 21/11/2008  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

México  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 218.01 -0.53 -0.24 10:22 Acciones
INMEX (MEXICO) 952.75 0.62 0.07 10:24 Acciones
IPC (MEXICO) 18,236.37 45.67 0.25 10:23 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 7,607.08 54.79 0.73 11:31  
NASDAQ CMP 1,318.53 2.41 0.18 11:30  
NASDAQ 100 1,047.30 10.79 1.04 11:31 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 31,382.77 -2,021.78 -6.05 14:13 Acciones
IBX 10,310.89 -734.82 -6.65 14:13 Acciones
IBX50 (BRASIL) 4,485.76 -352.14 -7.28 14:13 Acciones
IEE 15,301.51 -318.92 -2.04 14:13 Acciones
IGCX (BRASIL) 3,156.95 -192.52 -5.75 14:13 Acciones
INDX (BRASIL) 4,583.24 -157.50 -3.32 14:13 Acciones
ISE (BRASIL) 1,035.22 -80.56 -7.22 14:13 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,158.86 -124.15 -3.78 14:13 Acciones
ITEL (BRASIL) 907.83 -32.95 -3.50 14:13 Acciones
BURCAP (ARG) 3,231.88 -95.52 -2.87 14:21 Acciones
GENERAL (ARG) 52,671.02 -1,362.49 -2.52 14:11 Acciones
MERVAL 835.50 -28.90 -3.34 14:11 Acciones
MERVAL 25 836.86 -26.95 -3.12 14:22 Acciones
INDICE BVC 35,141.15 241.16 0.69 12:35 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,137.47 18.97 0.61 12:59 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,382.64 1.95 0.08 13:25 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,741.91 19.62 0.72 13:04 Acciones
IGPA (CHILE) 11,470.73 -27.99 -0.24 13:33 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,232.14 -2.79 -0.13 13:33 Acciones
IPSA (CHILE) 2,393.60 -7.32 -0.31 13:33 Acciones
RETAIL (Chile) 1,809.78 28.23 1.59 13:33 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,813.59 -46.55 -1.63 13:32 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 7,958.10 -30.30 -0.38 17:27 Acciones
AEX 223.75 -4.07 -1.79 16:26 Acciones
BEL20 1,801.53 -60.46 -3.25 16:23 Acciones
EUROTOP100 1,642.85 -50.86 -3.00 16:22  
EUROTOP300 759.19 -21.87 -2.80 16:22  
EUROSTOXX50 2,159.04 -66.95 -3.01 16:22 Acciones
DAX 4,087.36 -132.84 -3.15 17:21 Acciones
CAC 40 2,889.03 -91.39 -3.07 17:23 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 7,910.79 207.75 2.70 16:00  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.