México 10:35 HS - 21/11/2008  NoticiasAcciones

mensajes de texto

Suscríbase a SMS de:

Finanzas Personales

Noticias Financieras

Cierre de Mercados


Suscripción Mensual: $49.99 por cada servicio solicitado. Servicio exclusivo para usuarios Movistar

Diccionario

Buscas una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 3,252.64 -74.76 -2.25 14:01 Acciones
GENERAL (ARG) 53,303.64 -729.87 -1.35 13:52 Acciones
MERVAL ARGENTINO 604.05 -9.15 -1.49 13:52 Acciones
MERVAL 848.84 -15.56 -1.80 13:41 Acciones
MERVAL 25 848.53 -15.28 -1.77 13:51 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 31,649.04 -1,755.51 -5.26 13:43 Acciones
IBX 10,395.24 -650.47 -5.89 13:43 Acciones
IBX50 (BRASIL) 4,505.96 -331.94 -6.86 13:58 Acciones
IEE 15,228.91 -391.52 -2.51 13:58 Acciones
IGCX (BRASIL) 3,166.72 -182.75 -5.46 13:58 Acciones
INDX (BRASIL) 4,612.85 -127.89 -2.70 13:43 Acciones
ISE (BRASIL) 1,037.65 -78.13 -7.00 13:58 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,176.20 -106.81 -3.25 13:43 Acciones
ITEL (BRASIL) 907.53 -33.25 -3.53 13:58 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2,254.84 -15.38 -0.68 13:13 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,137.47 18.97 0.61 12:59 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,383.65 2.96 0.12 13:10 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,741.91 19.62 0.72 13:04 Acciones
IGPA (CHILE) 11,463.80 -34.92 -0.30 13:13 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,235.68 0.75 0.03 13:11 Acciones
IPSA (CHILE) 2,391.60 -9.32 -0.39 13:13 Acciones
RETAIL (Chile) 1,810.60 29.05 1.63 13:11 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,807.18 -52.96 -1.85 13:13 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
COMERCIO 29,305.67 -404.50 -1.36 10:08 Acciones
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 95,511.60 -769.16 -0.80 10:08 Acciones
CONSTRUCCION 36.80 -1.00 -2.65 10:08 Acciones
EXTRACTIVA 20,656.49 210.30 1.03 10:08 Acciones
IDIPC 113.69 0.00 0.00 20/11/2008 Acciones
IMC30 218.05 -0.49 -0.22 10:08 Acciones
INMEX (MEXICO) 944.74 -7.39 -0.78 10:08 Acciones
IRT 20,647.60 -93.89 -0.45 10:08 Acciones
IPC (MEXICO) 18,104.23 -86.47 -0.48 10:08 Acciones
SERVICIOS 2,691.27 29.51 1.11 10:08 Acciones
TRANSFORMACION 4,888.05 -16.85 -0.34 10:08 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 318.45 -1.62 -0.51 19/11/2008 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 225.82 -1.24 -0.55 19/11/2008 Acciones
DIVERSAS 373.70 -4.17 -1.10 19/11/2008 Acciones
IGBVL 7,193.93 -154.26 -2.10 19/11/2008 Acciones
INDUSTRIALES 534.22 -4.31 -0.80 19/11/2008 Acciones
ISBVL 11,757.79 -307.88 -2.55 19/11/2008 Acciones
ISP-15 13,859.77 -362.92 -2.55 19/11/2008 Acciones
MINERAS 1,207.01 -40.63 -3.26 19/11/2008 Acciones
SERVICIOS 289.38 0.49 0.17 19/11/2008 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 35,141.15 241.16 0.69 12:35 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legal | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.